查询
交易日期 交易产品 当日成交量 累计成交量
2022-09-07 川用能2021(模拟) 1076 110867
2022-09-06 川用能2019 0 3000
2022-09-06 川用能2021(模拟) 16180 109791
2022-09-05 川用能2019 0 3000
2022-09-05 川用能2021(模拟) 27705 93611
2022-09-02 川用能2019 0 3000
2022-09-02 川用能2021(模拟) 54067 65906
2022-09-01 川用能2019 0 3000
  • 环境市场咨询